Yandex Google Mail Rambler
2010 ñåíòÿáðü
183 857
05, âñ 16 637 4 398 1 391 455 22 881

04, ñá 21 427 5 668 1 694 599 29 388

03, ïò 31 225 7 377 2 311 1 103 42 016

02, ÷ò 33 247 7 788 2 436 1 214 44 685

01, ñð 33 256 7 799 2 535 1 297 44 887
        
2010 àâãóñò
1 155 661
31, âò 33 383 6 777 2 760 1 258 44 178

30, ïí 35 189 8 209 2 849 1 321 47 568

29, âñ 24 436 6 408 2 066 746 33 656

28, ñá 21 188 5 844 1 836 663 29 531

27, ïò 29 418 8 060 2 436 1 199 41 113

26, ÷ò 32 187 7 711 2 751 1 221 43 870

25, ñð 32 421 7 979 2 801 1 236 44 437

24, âò 33 163 7 668 3 032 1 199 45 062

23, ïí 34 981 8 250 3 388 1 358 47 977

22, âñ 21 424 5 617 2 005 673 29 719

21, ñá 18 573 5 431 1 879 617 26 500

20, ïò 28 744 6 998 2 546 1 058 39 346

19, ÷ò 31 623 7 651 2 936 1 138 43 348

18, ñð 32 888 8 079 3 164 1 167 45 298

17, âò 33 346 8 020 2 950 1 201 45 517

16, ïí 32 991 7 903 2 934 1 264 45 092

15, âñ 19 777 5 450 1 877 585 27 689

14, ñá 17 707 5 011 1 662 572 24 952

13, ïò 26 435 6 845 2 223 1 062 36 565

12, ÷ò 29 352 7 493 2 528 1 154 40 527

11, ñð 30 745 7 513 2 684 1 187 42 129

10, âò 31 703 7 912 2 613 1 233 43 461

09, ïí 32 881 8 128 2 669 1 185 44 863

08, âñ 20 089 5 190 1 651 604 27 534

07, ñá 18 282 4 947 1 531 584 25 344

06, ïò 27 191 6 836 2 139 899 37 065

05, ÷ò 30 097 7 368 2 426 1 103 40 994

04, ñð 30 693 7 547 2 493 1 149 41 882

03, âò 31 620 7 527 2 604 1 099 42 850

02, ïí 33 272 7 861 2 592 1 087 44 812

01, âñ 19 816 5 063 1 512 569 26 960
        
2010 èþëü
1 161 087
31, ñá 18 573 4 554 1 337 484 24 948

30, ïò 27 126 6 428 2 096 979 36 629

29, ÷ò 31 179 7 343 2 363 1 113 41 998

28, ñð 32 033 7 503 2 572 1 014 43 122

27, âò 31 485 7 707 2 419 973 42 584

26, ïí 33 212 7 996 2 694 1 287 45 189

25, âñ 20 026 5 268 1 470 614 27 378

24, ñá 17 609 4 762 1 353 522 24 246

23, ïò 26 810 6 761 2 146 936 36 653

22, ÷ò 30 707 7 350 2 374 996 41 427

21, ñð 32 758 7 577 2 587 1 067 43 989

20, âò 33 375 8 002 2 483 1 241 45 101

19, ïí 34 848 8 262 2 842 1 165 47 117

18, âñ 20 470 5 499 1 526 553 28 048

17, ñá 17 885 4 789 1 371 523 24 568

16, ïò 26 764 6 492 2 067 844 36 167

15, ÷ò 30 767 7 595 2 518 1 041 41 921

14, ñð 32 514 8 856 2 729 1 112 45 211

13, âò 33 884 7 861 2 778 1 145 45 668

12, ïí 35 000 8 215 2 911 1 292 47 418

11, âñ 20 653 5 186 1 789 665 28 293

10, ñá 18 172 4 894 1 518 549 25 133

09, ïò 28 136 7 132 2 347 962 38 577

08, ÷ò 31 867 7 630 2 521 1 152 43 170

07, ñð 32 950 7 966 2 622 1 153 44 691

06, âò 32 997 7 919 2 557 1 180 44 653

05, ïí 37 553 8 410 2 986 1 282 50 231

04, âñ 22 415 5 560 1 681 638 30 294

03, ñá 20 122 4 908 1 511 546 27 087

02, ïò 30 098 6 334 2 398 1 033 39 863

01, ÷ò 33 456 7 471 2 604 1 130 44 661
        
2010 èþíü
1 167 745
30, ñð 34 671 8 015 2 761 1 173 46 620

29, âò 35 966 7 921 2 709 1 259 47 855

28, ïí 35 387 8 632 2 941 1 353 48 313

27, âñ 18 082 5 494 1 816 648 26 040

26, ñá 15 813 5 016 1 427 643 22 899

25, ïò 27 274 6 769 2 215 1 088 37 346

24, ÷ò 31 904 7 797 2 594 1 178 43 473

23, ñð 33 186 8 006 2 749 1 192 45 133

22, âò 35 043 8 519 2 904 1 356 47 822

21, ïí 36 068 8 804 3 153 1 409 49 434

20, âñ 23 390 6 164 1 900 764 32 218

19, ñá 20 452 5 554 1 647 624 28 277

18, ïò 29 898 7 226 2 468 1 209 40 801

17, ÷ò 33 695 8 285 2 773 1 225 45 978

16, ñð 36 184 8 436 2 985 1 387 48 992

15, âò 37 189 8 656 2 923 1 385 50 153

14, ïí 23 816 7 058 1 967 885 33 726

13, âñ 19 032 5 326 1 556 626 26 540

12, ñá 17 363 4 967 1 365 672 24 367

11, ïò 27 593 7 062 2 188 1 020 37 863

10, ÷ò 32 240 8 119 2 761 1 263 44 383

09, ñð 34 589 8 513 2 685 1 350 47 137

08, âò 35 957 8 755 3 046 1 332 49 090

07, ïí 37 470 9 356 3 036 1 480 51 342

06, âñ 23 187 6 221 1 894 800 32 102

05, ñá 20 976 5 490 1 634 655 28 755

04, ïò 29 089 7 213 2 411 1 199 39 912

03, ÷ò 32 958 8 035 2 548 1 312 44 853

02, ñð 33 751 8 221 2 675 1 402 46 049

01, âò 34 342 8 319 2 821 1 410 46 892
        
2010 ìàé
1 130 711
31, ïí 36 075 8 691 2 926 1 276 48 968

30, âñ 23 321 6 234 1 834 750 32 139

29, ñá 20 364 5 315 1 670 683 28 032

28, ïò 30 565 7 255 2 382 1 161 41 363

27, ÷ò 34 071 8 134 2 826 1 259 46 290

26, ñð 34 882 8 311 2 852 1 350 47 395

25, âò 36 284 8 572 2 890 1 300 49 046

24, ïí 36 944 8 913 2 960 1 620 50 437

23, âñ 22 727 6 202 1 776 840 31 545

22, ñá 19 605 5 348 1 455 706 27 114

21, ïò 28 543 7 450 2 110 1 215 39 318

20, ÷ò 32 817 8 204 2 245 1 311 44 577

19, ñð 34 393 9 040 2 628 1 363 47 424

18, âò 34 172 8 924 2 614 1 403 47 113

17, ïí 34 981 9 311 2 625 1 502 48 419

16, âñ 22 485 6 528 1 493 799 31 305

15, ñá 18 604 5 474 1 357 802 26 237

14, ïò 28 250 7 462 1 888 1 252 38 852

13, ÷ò 30 588 8 307 2 120 1 341 42 356

12, ñð 34 024 8 709 2 399 1 471 46 603

11, âò 35 335 8 414 2 339 1 531 47 619

10, ïí 21 615 6 004 1 408 882 29 909

09, âñ 13 681 3 958 845 495 18 979

08, ñá 16 285 4 788 991 550 22 614

07, ïò 25 643 6 766 1 931 1 037 35 377

06, ÷ò 31 264 7 807 2 436 1 336 42 843

05, ñð 30 929 8 446 2 397 1 343 43 115

04, âò 33 048 8 655 2 576 1 491 45 770

03, ïí 21 989 6 341 1 698 854 30 882

02, âñ 17 736 5 180 1 441 655 25 012

01, ñá 16 463 4 657 1 324 582 23 026
        
2010 àïðåëü
1 200 809
30, ïò 25 493 7 058 2 159 1 138 35 848

29, ÷ò 29 734 8 079 2 621 1 275 41 709

28, ñð 31 555 8 554 2 706 1 450 44 265

27, âò 31 959 8 984 2 653 1 411 45 007

26, ïí 35 750 9 166 2 848 1 551 49 315

25, âñ 25 661 7 364 1 997 934 35 956

24, ñá 22 999 6 230 1 914 890 32 033

23, ïò 30 432 7 895 2 613 1 322 42 262

22, ÷ò 33 286 8 664 2 927 1 379 46 256

21, ñð 35 145 8 840 2 912 1 426 48 323

20, âò 33 142 8 491 2 671 1 364 45 668

19, ïí 33 888 8 387 2 913 1 336 46 524

18, âñ 27 390 7 341 2 116 987 37 834

17, ñá 24 933 6 680 2 004 889 34 506

16, ïò 30 316 8 098 2 533 1 402 42 349

15, ÷ò 34 423 8 664 2 614 1 334 47 035

14, ñð 33 824 8 958 2 836 1 364 46 982

13, âò 33 055 8 793 2 869 1 304 46 021

12, ïí 17 719 5 259 1 401 768 25 147

11, âñ 20 743 6 017 1 795 774 29 329

10, ñá 22 218 6 413 1 843 804 31 278

09, ïò 28 743 7 831 2 345 1 268 40 187

08, ÷ò 33 484 8 708 2 446 1 462 46 100

07, ñð 34 429 9 534 2 789 1 452 48 204

06, âò 34 600 9 140 2 860 1 413 48 013

05, ïí 36 561 9 076 2 914 1 638 50 189

04, âñ 23 838 6 641 1 863 986 33 328

03, ñá 22 092 6 142 1 800 940 30 974

02, ïò 29 777 7 889 2 517 1 215 41 398

01, ÷ò 31 905 8 560 2 685 1 467 44 617
        
2010 ìàðò
1 204 189
31, ñð 32 620 8 853 3 037 1 399 45 909

30, âò 24 301 7 098 2 344 1 164 34 907

29, ïí 18 610 5 609 1 841 848 26 908

28, âñ 14 173 4 790 1 429 623 21 015

27, ñá 13 414 4 422 1 345 673 19 854

26, ïò 17 106 5 259 1 865 837 25 067

25, ÷ò 18 466 5 757 1 902 907 27 032

24, ñð 27 120 8 043 2 642 1 366 39 171

23, âò 35 384 10 298 2 951 1 640 50 273

22, ïí 36 489 10 439 3 317 1 687 51 932

21, âñ 27 450 8 519 2 636 1 274 39 879

20, ñá 25 216 7 719 2 473 1 107 36 515

19, ïò 32 717 9 294 2 907 1 487 46 405

18, ÷ò 35 197 10 226 3 157 1 715 50 295

17, ñð 35 017 10 665 3 474 1 626 50 782

16, âò 36 604 10 499 3 643 1 779 52 525

15, ïí 37 800 10 786 3 751 1 868 54 205

14, âñ 26 737 8 922 2 580 1 146 39 385

13, ñá 25 292 8 157 2 457 1 165 37 071

12, ïò 31 809 9 552 3 048 1 469 45 878

11, ÷ò 34 303 10 324 3 327 1 678 49 632

10, ñð 34 783 10 615 3 397 1 710 50 505

09, âò 31 696 9 578 3 225 1 435 45 934

08, ïí 20 907 7 095 2 009 830 30 841

07, âñ 20 934 7 028 2 143 821 30 926

06, ñá 21 062 7 174 2 304 955 31 495

05, ïò 25 179 8 097 2 559 1 115 36 950

04, ÷ò 29 671 9 000 3 092 1 444 43 207

03, ñð 30 598 9 490 3 009 1 517 44 614

02, âò 31 046 9 624 3 157 1 423 45 250

01, ïí 31 769 9 473 2 954 1 540 45 736
        
2010 ôåâðàëü
1 165 929
28, âñ 23 085 7 943 2 335 1 008 34 371

27, ñá 27 531 8 270 2 761 1 290 39 852

26, ïò 29 631 9 067 2 898 1 451 43 047

25, ÷ò 30 614 9 402 2 975 1 468 44 459

24, ñð 31 837 9 344 3 165 1 447 45 793

23, âò 21 038 7 210 2 173 856 31 277

22, ïí 22 166 7 759 2 379 944 33 248

21, âñ 23 636 7 610 2 289 932 34 467

20, ñá 22 713 7 301 2 444 881 33 339

19, ïò 26 716 7 946 2 788 1 127 38 577

18, ÷ò 30 830 9 021 3 229 1 530 44 610

17, ñð 31 174 9 336 3 311 1 517 45 338

16, âò 32 829 9 753 3 556 1 544 47 682

15, ïí 34 318 10 077 3 783 1 559 49 737

14, âñ 23 924 7 626 2 598 1 068 35 216

13, ñá 23 943 7 615 2 467 1 097 35 122

12, ïò 31 092 9 103 3 487 1 395 45 077

11, ÷ò 34 224 9 849 3 778 1 492 49 343

10, ñð 34 853 10 143 3 927 1 534 50 457

09, âò 36 484 9 575 3 568 1 607 51 234

08, ïí 36 616 9 645 3 867 1 604 51 732

07, âñ 26 873 7 949 2 855 1 099 38 776

06, ñá 25 636 7 532 2 885 1 063 37 116

05, ïò 32 151 9 285 3 544 1 510 46 490

04, ÷ò 35 040 9 954 3 739 1 510 50 243

03, ñð 33 501 9 685 3 636 1 485 48 307

02, âò 32 485 9 661 3 623 1 607 47 376

01, ïí 33 319 9 647 3 515 1 533 48 014
        
2010 ÿíâàðü
1 160 886
31, âñ 25 439 7 955 2 886 1 055 37 335

30, ñá 23 144 7 304 2 535 970 33 953

29, ïò 29 987 8 581 3 192 1 419 43 179

28, ÷ò 32 637 9 419 3 633 1 563 47 252

27, ñð 33 658 9 577 3 504 1 650 48 389

26, âò 33 771 9 945 3 540 1 662 48 918

25, ïí 33 365 9 748 3 848 1 532 48 493

24, âñ 25 318 8 423 2 828 1 021 37 590

23, ñá 23 803 7 689 2 595 1 102 35 189

22, ïò 30 636 8 982 3 361 1 531 44 510

21, ÷ò 32 512 9 822 3 853 1 378 47 565

20, ñð 33 149 9 660 3 622 1 562 47 993

19, âò 32 629 9 711 3 664 1 509 47 513

18, ïí 34 896 10 171 3 820 1 568 50 455

17, âñ 24 973 8 092 2 473 1 028 36 566

16, ñá 22 634 7 818 2 325 1 038 33 815

15, ïò 30 003 8 903 3 323 1 455 43 684

14, ÷ò 31 150 9 498 3 741 1 519 45 908

13, ñð 29 974 9 249 3 798 1 461 44 482

12, âò 31 435 9 775 4 185 1 450 46 845

11, ïí 32 289 9 914 4 149 1 499 47 851

10, âñ 22 833 7 647 2 712 1 003 34 195

09, ñá 21 493 7 199 2 598 907 32 197

08, ïò 20 983 7 314 2 642 916 31 855

07, ÷ò 18 201 6 609 2 326 825 27 961

06, ñð 19 529 6 499 2 238 801 29 067

05, âò 20 204 7 100 2 440 1 010 30 754

04, ïí 20 229 7 128 2 372 965 30 694

03, âñ 16 871 5 997 2 006 832 25 706

02, ñá 15 372 5 602 1 698 569 23 241

01, ïò 9 926 3 541 1 172 427 15 066
        
2009 äåêàáðü
773 659
31, ÷ò 9 090 3 007 901 378 13 376

30, ñð 15 581 4 964 2 204 691 23 440

29, âò 19 060 6 079 2 808 971 28 918

28, ïí 21 268 6 609 2 970 1 008 31 855

27, âñ 16 174 5 823 2 527 700 25 224

26, ñá 15 608 5 631 2 355 717 24 311

25, ïò 19 330 6 434 2 954 1 019 29 737

24, ÷ò 21 762 7 038 3 224 1 048 33 072

23, ñð 23 006 7 292 3 209 1 037 34 544

22, âò 24 112 7 283 3 493 1 141 36 029

21, ïí 7 749 2 776 1 123 356 12 004

14, ïí 25 867 7 914 3 604 1 497 38 882

13, âñ 18 790 6 974 2 724 1 057 29 545

12, ñá 17 236 6 257 2 493 924 26 910

11, ïò 23 235 7 317 3 303 1 438 35 293

10, ÷ò 24 357 7 669 3 577 1 519 37 122

09, ñð 25 301 7 951 3 662 1 523 38 437

08, âò 25 902 8 176 3 660 1 537 39 275

07, ïí 26 180 8 493 3 735 1 542 39 950

06, âñ 19 041 7 289 2 959 1 120 30 409

05, ñá 16 813 6 225 2 709 973 26 720

04, ïò 23 027 7 651 3 546 1 457 35 681

03, ÷ò 24 667 8 197 3 754 1 505 38 123

02, ñð 25 405 8 574 3 772 1 642 39 393

01, âò 25 280 8 054 3 884 1 567 38 785
        
2009 íîÿáðü
1 056 845
30, ïí 26 451 8 614 3 806 1 725 40 596

29, âñ 18 421 7 336 2 743 1 142 29 642

28, ñá 16 857 6 281 2 609 1 133 26 880

27, ïò 22 339 7 446 3 478 1 490 34 753

26, ÷ò 25 105 8 258 3 782 1 650 38 795

25, ñð 25 739 8 448 3 205 1 599 38 991

24, âò 26 988 8 494 3 962 1 690 41 134

23, ïí 27 392 8 666 4 136 1 779 41 973

22, âñ 18 879 6 850 3 090 1 223 30 042

21, ñá 16 797 6 459 2 704 1 037 26 997

20, ïò 23 020 7 660 3 533 1 546 35 759

19, ÷ò 24 929 8 028 3 865 1 679 38 501

18, ñð 25 954 8 361 4 014 1 769 40 098

17, âò 26 362 8 613 4 074 1 650 40 699

16, ïí 28 226 8 878 4 216 1 914 43 234

15, âñ 19 673 6 927 3 035 1 134 30 769

14, ñá 17 788 5 987 2 720 1 047 27 542

13, ïò 24 473 7 702 3 877 1 575 37 627

12, ÷ò 26 705 8 039 4 139 1 550 40 433

11, ñð 27 715 8 305 3 999 1 600 41 619

10, âò 27 425 8 316 4 323 1 711 41 775

09, ïí 29 522 8 760 4 677 1 866 44 825

08, âñ 21 247 6 977 3 485 1 165 32 874

07, ñá 19 144 6 759 3 080 1 111 30 094

06, ïò 25 918 7 874 3 852 1 578 39 222

05, ÷ò 27 372 8 705 4 202 1 672 41 951

04, ñð 21 088 8 045 3 349 1 092 33 574

03, âò 24 400 7 847 3 809 1 546 37 602

02, ïí 27 157 8 245 4 135 1 720 41 257

01, âñ 17 627 6 400 3 063 1 093 28 183
        
2009 îêòÿáðü
1 118 617
31, ñá 17 386 6 049 2 562 946 26 943

30, ïò 23 374 7 091 3 653 1 498 35 616

29, ÷ò 26 203 7 909 4 013 1 603 39 728

28, ñð 26 725 8 203 4 043 1 748 40 719

27, âò 28 201 8 556 4 427 1 702 42 886

26, ïí 29 052 8 737 4 599 1 892 44 280

25, âñ 20 751 7 264 3 365 1 222 32 602

24, ñá 17 543 6 256 3 009 1 083 27 891

23, ïò 24 214 7 262 3 868 1 506 36 850

22, ÷ò 25 766 7 512 4 350 1 704 39 332

21, ñð 25 425 7 721 4 271 1 716 39 133

20, âò 27 490 7 967 4 458 1 735 41 650

19, ïí 28 002 8 343 4 663 1 860 42 868

18, âñ 18 868 6 473 3 107 1 149 29 597

17, ñá 16 760 5 740 2 743 1 057 26 300

16, ïò 23 527 7 310 4 081 1 419 36 337

15, ÷ò 25 605 7 752 4 030 1 518 38 905

14, ñð 25 893 7 889 4 093 1 519 39 394

13, âò 25 584 8 133 4 346 1 640 39 703

12, ïí 28 491 8 477 4 434 1 785 43 187

11, âñ 17 437 6 385 3 026 1 033 27 881

10, ñá 15 192 5 334 2 780 879 24 185

09, ïò 23 764 7 173 4 097 1 367 36 401

08, ÷ò 27 202 7 905 4 456 1 590 41 153

07, ñð 28 370 8 073 4 780 1 689 42 912

06, âò 29 730 8 222 5 063 1 735 44 750

05, ïí 29 489 8 367 4 916 1 731 44 503

04, âñ 20 279 6 658 3 308 1 140 31 385

03, ñá 18 423 6 309 3 250 1 047 29 029

02, ïò 27 041 7 603 4 107 1 399 40 150

01, ÷ò 25 892 7 780 4 196 1 422 39 290
        
2009 ñåíòÿáðü
1 042 764
30, ñð 26 779 7 578 4 329 1 655 40 341

29, âò 28 313 7 969 4 775 1 762 42 819

28, ïí 29 507 8 068 4 748 1 740 44 063

27, âñ 18 708 5 995 3 315 966 28 984

26, ñá 16 382 5 460 2 999 971 25 812

25, ïò 24 562 6 840 4 003 1 459 36 864

24, ÷ò 25 961 7 316 4 310 1 557 39 144

23, ñð 26 555 7 778 4 289 1 562 40 184

22, âò 27 544 7 760 4 534 1 767 41 605

21, ïí 29 030 7 664 4 434 1 723 42 851

20, âñ 19 181 5 728 3 068 1 058 29 035

19, ñá 16 494 5 321 2 974 916 25 705

18, ïò 24 099 6 734 4 043 1 445 36 321

17, ÷ò 26 884 7 194 4 223 1 489 39 790

16, ñð 25 970 7 292 4 320 1 432 39 014

15, âò 26 359 7 410 4 451 1 747 39 967

14, ïí 27 926 7 985 4 516 1 888 42 315

13, âñ 17 082 5 411 2 872 1 016 26 381

12, ñá 15 703 4 868 2 652 963 24 186

11, ïò 23 321 6 538 4 004 1 494 35 357

10, ÷ò 25 823 6 854 4 069 1 649 38 395

09, ñð 26 548 7 321 4 279 1 764 39 912

08, âò 27 332 7 404 4 411 1 889 41 036

07, ïí 28 655 7 988 4 512 1 946 43 101

06, âñ 17 308 5 387 2 920 1 073 26 688

05, ñá 14 990 4 818 2 402 829 23 039

04, ïò 23 355 6 424 3 723 1 482 34 984

03, ÷ò 26 421 6 963 3 940 1 636 38 960

02, ñð 26 630 7 069 4 201 612 38 512

01, âò 25 201 6 714 4 100 1 725 37 740
        
2009 àâãóñò
1 054 852
31, ïí 26 162 7 327 4 305 1 973 39 767

30, âñ 15 487 5 309 2 732 1 059 24 587

29, ñá 14 435 4 564 2 545 890 22 434

28, ïò 23 769 6 266 3 843 1 650 35 528

27, ÷ò 25 852 6 908 4 213 1 666 38 639

26, ñð 26 764 7 073 4 336 1 790 39 963

25, âò 27 922 7 439 4 294 1 793 41 448

24, ïí 29 020 7 417 4 554 2 022 43 013

23, âñ 16 781 4 875 2 886 1 043 25 585

22, ñá 15 048 4 425 2 592 994 23 059

21, ïò 24 443 6 292 3 893 1 504 36 132

20, ÷ò 26 431 6 909 4 231 1 929 39 500

19, ñð 27 636 7 257 4 191 1 668 40 752

18, âò 28 417 7 330 4 443 1 728 41 918

17, ïí 30 111 7 663 4 789 1 787 44 350

16, âñ 17 681 5 009 2 914 1 080 26 684

15, ñá 15 972 4 724 2 825 890 24 411

14, ïò 25 129 6 809 4 274 1 563 37 775

13, ÷ò 27 134 7 014 4 207 1 689 40 044

12, ñð 27 275 7 194 4 492 1 752 40 713

11, âò 28 975 7 337 4 816 1 909 43 037

10, ïí 29 415 7 893 4 762 1 744 43 814

09, âñ 16 280 5 190 3 044 914 25 428

08, ñá 14 436 4 440 2 777 824 22 477

07, ïò 23 931 6 399 3 985 1 439 35 754

06, ÷ò 24 943 6 337 4 153 1 481 36 914

05, ñð 27 691 7 152 4 688 1 576 41 107

04, âò 30 947 7 787 4 851 1 737 45 322

03, ïí 30 530 7 678 4 936 1 789 44 933

02, âñ 17 678 5 058 2 974 947 26 657

01, ñá 15 109 4 478 2 510 777 22 874
        
2009 èþëü
1 138 202
31, ïò 23 996 6 216 3 918 1 358 35 488

30, ÷ò 27 304 6 792 4 135 1 525 39 756

29, ñð 27 414 7 366 4 402 1 575 40 757

28, âò 29 659 7 329 4 629 1 751 43 368

27, ïí 30 392 7 629 4 812 1 750 44 583

26, âñ 16 755 5 000 2 752 832 25 339

25, ñá 14 941 4 286 2 470 710 22 407

24, ïò 23 973 6 366 3 640 1 408 35 387

23, ÷ò 28 164 6 622 4 478 1 669 40 933

22, ñð 29 186 7 184 4 663 1 763 42 796

21, âò 30 745 7 291 4 731 1 762 44 529

20, ïí 32 026 7 184 4 788 1 714 45 712

19, âñ 17 606 4 613 2 625 937 25 781

18, ñá 16 297 3 863 2 247 826 23 233

17, ïò 25 983 5 993 3 967 1 545 37 488

16, ÷ò 29 258 7 192 4 578 1 701 42 729

15, ñð 30 118 7 298 4 540 1 739 43 695

14, âò 30 951 7 812 4 615 1 667 45 045

13, ïí 32 427 7 807 4 831 1 896 46 961

12, âñ 17 688 5 077 2 788 936 26 489

11, ñá 15 910 4 422 2 494 909 23 735

10, ïò 26 612 6 628 4 095 1 526 38 861

09, ÷ò 31 161 7 723 4 838 1 909 45 631

08, ñð 30 775 7 889 4 716 1 921 45 301

07, âò 31 893 8 028 5 141 1 940 47 002

06, ïí 31 612 7 587 4 694 1 928 45 821

05, âñ 20 087 5 636 3 382 1 106 30 211

04, ñá 16 659 4 739 2 940 988 25 326

03, ïò 25 349 6 521 4 044 1 578 37 492

02, ÷ò 28 072 7 196 4 218 1 672 41 158

01, ñð 27 490 7 109 4 357 1 720 40 676
        
2009 èþíü
1 049 779
30, âò 29 646 7 424 4 854 1 712 43 636

29, ïí 31 190 7 553 4 721 1 899 45 363

28, âñ 16 783 5 023 2 780 951 25 537

27, ñá 14 179 4 475 2 516 842 22 012

26, ïò 24 410 6 483 3 812 1 471 36 176

25, ÷ò 29 706 7 367 4 459 1 720 43 252

24, ñð 29 376 7 494 4 660 1 786 43 316

23, âò 29 437 7 694 4 780 1 752 43 663

22, ïí 30 399 7 869 4 612 1 923 44 803

21, âñ 18 071 5 466 3 026 1 217 27 780

20, ñá 16 010 4 765 2 715 950 24 440

19, ïò 24 790 6 742 3 963 1 608 37 103

18, ÷ò 27 671 7 402 4 306 1 757 41 136

17, ñð 28 684 7 867 4 609 1 927 43 087

16, âò 29 410 7 684 4 559 1 868 43 521

15, ïí 30 990 7 973 5 003 1 886 45 852

14, âñ 15 864 5 047 2 817 1 043 24 771

13, ñá 13 015 4 282 2 214 778 20 289

12, ïò 13 896 4 976 2 592 789 22 253

11, ÷ò 22 721 6 326 3 784 1 346 34 177

10, ñð 27 337 6 973 4 366 1 846 40 522

09, âò 29 561 7 669 4 621 1 949 43 800

08, ïí 22 717 5 517 3 579 1 533 33 346

07, âñ 18 315 5 495 3 093 1 141 28 044

06, ñá 15 889 4 773 2 755 1 112 24 529

05, ïò 24 368 6 654 3 947 1 750 36 719

04, ÷ò 27 607 7 316 4 457 1 931 41 311

03, ñð 28 717 7 637 4 732 1 936 43 022

02, âò 30 393 7 798 4 641 1 994 44 826

01, ïí 30 670 7 692 4 769 1 998 45 129
        
2009 ìàé
1 864 858
31, âñ 17 094 5 217 2 786 1 148 26 245

30, ñá 14 515 4 496 2 498 932 22 441

29, ïò 23 788 6 508 3 589 1 619 35 504

28, ÷ò 27 634 7 249 4 284 1 850 41 017

27, ñð 29 367 7 428 4 625 1 891 43 311

26, âò 31 004 7 738 4 948 2 002 45 692

25, ïí 34 160 8 228 5 163 2 155 49 706

24, âñ 21 515 6 253 3 629 1 344 32 741

23, ñá 18 199 5 346 3 113 1 082 27 740

22, ïò 24 704 7 309 4 131 1 632 37 776

21, ÷ò 28 890 7 517 4 522 1 972 42 901

20, ñð 28 414 7 493 4 538 1 848 42 293

19, âò 29 924 7 376 4 729 1 938 43 967

18, ïí 31 254 8 285 4 894 1 996 46 429

17, âñ 19 134 5 760 3 219 1 124 29 237

16, ñá 16 896 5 273 2 842 1 053 26 064

15, ïò 26 104 6 892 4 344 1 692 39 032

14, ÷ò 29 096 7 884 4 808 1 772 43 560

13, ñð 30 230 8 188 4 825 1 932 45 175

12, âò 31 466 8 033 4 810 2 028 46 337

11, ïí 17 101 5 672 2 846 1 050 26 669

10, âñ 13 048 4 508 2 167 804 20 527

09, ñá 9 489 3 667 1 774 636 15 566

08, ïò 20 819 6 031 3 250 1 313 31 413

07, ÷ò 25 913 7 253 3 919 1 726 38 811

06, ñð 27 441 7 281 4 055 1 635 40 412

05, âò 28 775 7 548 4 339 1 586 42 248

04, ïí 29 694 7 516 4 469 1 823 43 502

03, âñ 15 520 5 132 2 516 937 24 105

02, ñá 563 183 84 736 171 833 1 517 821 269

01, ïò 12 547 3 936 2 174 756 19 413
        
2009 àïðåëü
861 789
30, ÷ò 21 964 5 954 3 348 1 260 32 526

29, ñð 24 474 6 949 3 751 1 571 36 745

28, âò 26 204 7 279 3 939 1 580 39 002

27, ïí 28 176 7 511 4 763 1 885 42 335

26, âñ 17 025 5 488 3 139 1 111 26 763

25, ñá 15 919 4 992 3 131 1 012 25 054

24, ïò 24 447 6 542 4 441 1 640 37 070

23, ÷ò 16 996 4 886 3 028 1 103 26 013

22, ñð 1 272 584 245 196 2 297

21, âò 1 404 595 243 198 2 440

20, ïí 1 582 630 292 209 2 713

19, âñ 893 383 139 123 1 538

18, ñá 709 374 131 88 1 302

17, ïò 1 141 489 203 159 1 992

16, ÷ò 7 525 2 371 1 335 647 11 878

15, ñð 25 871 7 443 4 396 1 821 39 531

14, âò 27 700 7 905 4 779 1 998 42 382

13, ïí 30 127 8 211 5 097 2 165 45 600

12, âñ 19 424 6 300 3 602 1 447 30 773

11, ñá 17 587 5 699 3 480 1 113 27 879

10, ïò 26 211 7 290 4 487 1 845 39 833

09, ÷ò 26 952 7 830 4 979 1 959 41 720

08, ñð 27 801 8 225 5 052 2 086 43 164

07, âò 34 893 8 521 5 422 2 208 51 044

06, ïí 33 684 8 766 5 437 2 179 50 066

05, âñ 22 414 6 543 3 975 1 321 34 253

04, ñá 19 979 5 921 3 305 1 276 30 481

03, ïò 27 771 7 054 4 435 1 931 41 191

02, ÷ò 29 139 7 731 4 536 2 111 43 517

01, ñð 28 887 7 710 4 617 1 999 43 213
        
2009 ìàðò
1 173 359
31, âò 31 616 8 183 4 927 2 044 46 770

30, ïí 32 555 8 853 4 678 2 119 48 205

29, âñ 20 411 6 156 3 223 1 297 31 087

28, ñá 18 793 5 793 3 159 1 292 29 037

27, ïò 27 786 7 448 4 194 1 878 41 306

26, ÷ò 30 247 8 248 4 678 2 064 45 237

25, ñð 31 445 8 465 4 960 2 162 47 032

24, âò 33 576 8 682 5 241 2 287 49 786

23, ïí 32 439 8 638 4 640 2 339 48 056

22, âñ 22 129 6 592 3 364 1 487 33 572

21, ñá 19 977 5 982 3 284 1 367 30 610

20, ïò 26 534 7 375 4 179 1 972 40 060

19, ÷ò 30 333 7 773 4 401 1 991 44 498

18, ñð 28 442 7 514 4 255 2 062 42 273

